Sistem Intregasi Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

DATA DIKMAS
Lembaga Pendidikan Masyarakat

No. KECAMATAN LKP PKBM SKB PONPES TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1 Kec. Banjarejo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Kec. Bogorejo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Kec. Cepu 0 7 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8
4 Kec. Japah 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5 Kec. Jati 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
6 Kec. Jepon 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
7 Kec. Jiken 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Kec. Kedungtuban 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
9 Kec. Kota Blora 0 9 9 0 0 0 1 0 1 0 1 1 11
10 Kec. Kradenan 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
11 Kec. Kunduran 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
12 Kec. Ngawen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
13 Kec. Randublatung 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
14 Kec. Sambong 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Kec. Todanan 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
16 Kec. Tunjungan 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Jumlah Siswa 0 30 30 0 14 14 1 0 1 0 3 3 48
Keterangan :
LKP: Lembaga Kursus dan Pelatihan
PKBM: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
SKB: Sanggar Kegiatan Belajar
PONPES: Pondok Pesantren
Jumlah LKP, PKBM, SKB dan PONPES 48 Unit
Jumlah LKP 30 Unit terdiri dari LKP Negeri 0 Unit dan LKP Swasta 30 Unit
Jumlah PKBM 14 Unit terdiri dari PKBM Negeri 0 Unit dan PKBM Swasta 14 Unit
Jumlah SKB 1 Unit terdiri dari SKB Negeri 1 Unit dan SKB Swasta 0 Unit
Jumlah PONPES 3 Unit terdiri dari PONPES Negeri 0 Unit dan PONPES Swasta 3 Unit