Sistem Intregasi Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

DATA PAUD
Pendidikan Anak Usia Dini

No. KECAMATAN TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1 Kec. Banjarejo 0 25 25 0 16 16 0 0 0 0 2 2 43
2 Kec. Bogorejo 0 14 14 0 10 10 0 0 0 0 1 1 25
3 Kec. Cepu 1 47 48 0 24 24 0 0 0 0 0 0 72
4 Kec. Japah 0 26 26 0 16 16 0 0 0 0 2 2 44
5 Kec. Jati 0 29 29 0 17 17 0 1 1 0 5 5 52
6 Kec. Jepon 0 43 43 0 23 23 0 0 0 0 0 0 66
7 Kec. Jiken 0 18 18 0 9 9 0 0 0 0 3 3 30
8 Kec. Kedungtuban 0 50 50 0 23 23 0 0 0 0 0 0 73
9 Kec. Kota Blora 2 68 70 0 20 20 0 1 1 0 0 0 91
10 Kec. Kradenan 0 29 29 0 14 14 0 0 0 0 3 3 46
11 Kec. Kunduran 0 49 49 0 34 34 0 1 1 0 0 0 84
12 Kec. Ngawen 1 47 48 0 16 16 0 0 0 0 5 5 69
13 Kec. Randublatung 1 48 49 0 7 7 0 0 0 0 12 12 68
14 Kec. Sambong 0 14 14 0 7 7 0 0 0 0 4 4 25
15 Kec. Todanan 0 45 45 0 19 19 0 0 0 0 2 2 66
16 Kec. Tunjungan 0 29 29 0 8 8 0 0 0 0 1 1 38
Jumlah Siswa 5 581 586 0 263 263 0 3 3 0 40 40 892
Keterangan :
TK/RA: Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal
KB: Kelompok Bermain/Play Group
TPA: Taman Penitipan Anak
SPS: Satuan PAUD Sejenis
Jumlah TK, KB, TPA dan SPS 892 Unit
Jumlah TK 586 Unit terdiri dari TK Negeri 5 Unit dan TK Swasta 581 Unit
Jumlah KB 263 Unit terdiri dari KB Negeri 0 Unit dan KB Swasta 263 Unit
Jumlah TPA 3 Unit terdiri dari TPA Negeri 0 Unit dan TPA Swasta 3 Unit
Jumlah SPS 40 Unit terdiri dari SPS Negeri 0 Unit dan SPS Swasta 40 Unit