Sistem Intregasi Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

DATA SEKOLAH SD, SMP, SMA DAN SMK

No. Kecamatan SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1 Kec. Banjarejo 39 5 44 2 6 8 0 1 1 0 3 3 56
2 Kec. Bogorejo 22 2 24 3 2 5 0 0 0 0 2 2 31
3 Kec. Cepu 35 10 45 5 13 18 2 8 10 1 6 7 80
4 Kec. Japah 25 3 28 2 2 4 0 0 0 0 1 1 33
5 Kec. Jati 34 2 36 4 4 8 0 3 3 1 3 4 51
6 Kec. Jepon 44 2 46 5 2 7 1 0 1 1 1 2 56
7 Kec. Jiken 29 1 30 4 2 6 0 1 1 0 3 3 40
8 Kec. Kedungtuban 36 4 40 2 8 10 0 2 2 0 3 3 55
9 Kec. Kota Blora 53 26 79 7 11 18 2 3 5 1 7 8 110
10 Kec. Kradenan 29 5 34 3 3 6 0 1 1 0 2 2 43
11 Kec. Kunduran 42 7 49 3 7 10 0 1 1 1 3 4 64
12 Kec. Ngawen 38 7 45 4 8 12 1 3 4 0 4 4 65
13 Kec. Randublatung 53 6 59 5 9 14 1 4 5 0 4 4 82
14 Kec. Sambong 25 1 26 2 1 3 0 0 0 0 1 1 30
15 Kec. Todanan 46 9 55 3 9 12 0 1 1 0 2 2 70
16 Kec. Tunjungan 33 4 37 3 6 9 2 2 4 1 4 5 55
Jumlah Sekolah 583 94 677 57 93 150 9 30 39 6 49 55 921
Keterangan :
Jumlah sekolah SD, SMP, SMA dan SMK 921 Unit
Jumlah SD 677 Unit terdiri dari SD Negeri 583 Unit dan SD Swasta 94 Unit
Jumlah SMP 150 Unit terdiri dari SMP Negeri 57 Unit dan SMP Swasta 93 Unit
Jumlah SMA 39 Unit terdiri dari SMA Negeri 9 Unit dan SMA Swasta 30 Unit
Jumlah SMK 55 Unit terdiri dari SMK Negeri 6 Unit dan SMK Swasta 49 Unit