Sistem Intregasi Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

DATA SEKOLAH KHUSUS

No. KECAMATAN SLB TKLB SDLB SMPLB SMLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1 Kec. Banjarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kec. Bogorejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kec. Cepu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Kec. Japah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kec. Jati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kec. Jepon 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Kec. Jiken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kec. Kedungtuban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kec. Kota Blora 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
10 Kec. Kradenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kec. Kunduran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Kec. Ngawen 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
13 Kec. Randublatung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kec. Sambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kec. Todanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kec. Tunjungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Siswa 1 1 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Keterangan :
SLB: Sekolah Luar Biasa
TKLB: Taman Kanak-kanak Luar Biasa
SDLB: Sekolah Dasar Luar Biasa
SMPLB: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SMLB: Sekolah Menengah Luar Biasa
Jumlah SLB, TKLB, SDLB, SMPLB dan SMLB 6 Unit
Jumlah SLB 4 Unit terdiri dari SLB Negeri 1 Unit dan SLB Swasta 3 Unit
Jumlah TKLB 0 Unit terdiri dari TKLB Negeri 0 Unit dan TKLB Swasta 0 Unit
Jumlah SDLB 2 Unit terdiri dari SDLB Negeri 0 Unit dan SDLB Swasta 2 Unit
Jumlah SMPLB 0 Unit terdiri dari SMPLB Negeri 0 Unit dan SMPLB Swasta 0 Unit
Jumlah SMLB 0 Unit terdiri dari SMLB Negeri 0 Unit dan SMLB Swasta 0 Unit